?
應用:
連接風機,組成粉塵收集系統(tǒng)。用于化工、塑料、水泥、建材,冶金和發(fā)電廠等各種行業(yè)的通風除塵和環(huán)境保護使用。
?
特點:
全自動壓縮空氣反吹清洗式集成過濾器
標準化設計模塊,可根據(jù)需要優(yōu)化組合出40余種規(guī)格的過濾器
過濾單元根據(jù)需要可選擇濾袋或濾芯
過濾器殼體的設計可承受一定的負壓。
根據(jù)需要可選擇碳鋼或不銹鋼制造
高效的過濾和清洗效率,得益于特殊設計的反吹系統(tǒng)和濾料
可選擇在線(旋轉(zhuǎn)閥/螺旋輸送器)或離線(灰斗)清灰方式
?
主要技術參數(shù):
型號 | DC-24-32-4 | DC-36-48-6 | DC-48-64-8 | DC-60-80-10 | DC-72-96-12 | DC-84-112-14 | |
處理風量 | 1500~2000 | 2100~3200 | 2900~4300 | 4000~6000 | 5200~7000 | 6000~9000 | |
總過濾面積 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | |
設備阻力(Pa) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | |
出口排放濃度(mg/m3) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
清灰壓力(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
壓縮空氣耗氣量(m3/min) | 0.1 | 0.14 |
0.2 |
0.24 | 0.29 | 0.34 | |
脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風機用電機功率 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 | A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
?