?
?
應(yīng)用:
連接排氣風(fēng)機(jī),組成排氣過濾裝置,作為粉塵收集器使用。也可以作為粉料氣力輸送末端的氣固分離設(shè)備。安裝在料倉上部,分離物料,排出氣體。
?
特點(diǎn):
全自動(dòng)壓縮空氣反吹清洗式集成過濾器。
標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)模板,可根據(jù)需要優(yōu)化組合出10余種規(guī)格的過濾器
集成式過濾單元,方便拆卸和過濾元件的清洗和更換。
既可以選擇濾袋,也可以選擇濾芯作為過濾元件。
根據(jù)需要可選擇碳鋼或不銹鋼制造
高效的過濾和清洗效率,得益于特殊設(shè)計(jì)的反吹系統(tǒng)和濾料
所有過濾器出廠前都已經(jīng)裝配完成并已經(jīng)過各種測試
?
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | A | B | C | E | F | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | N | ΦD | 布袋數(shù)量 | 濾芯數(shù)量 | 重量 |
VF-1.8-11-2 | 650 | 360 | 760 | 145 | 400 | 1060 | 840 | 406 | 506 | 506 | 76 | 8 | 14 | 11 | 1 | 60 |
VF-2.4-15-2 | 950 | 470 | 806 | 145 | 436 | 1370 | 1140 | 522 | 572 | 622 | 76 | 12 | 18 | 15 | 2 | 100 |
VF-3.5-23-3 | 1050 | 655 | 980 | 145 | 506 | 1500 | 1240 | 670 | 720 | 770 | 96 | 16 | 18 | 23 | 4 | 120 |
VF-5.0-29-4 | 1165 | 750 | 1100 | 185 | 570 | 1620 | 1350 | 800 | 850 | 900 | 96 | 16 | 18 | 29 | 4 | 155 |
VF-7.0-37-6 | 1255 | 820 | 1190 | 185 | 620 | 1700 | 1440 | 900 | 950 | 1000 | 125 | 16 | 18 | 37 | 8 | 200 |
VF-7.0-47-8 | 1316 | 880 | 1270 | 185 | 685 | 1700 | 1500 | 1000 | 1050 | 1100 | 125 | 16 | 18 | 47 | 8 | 260 |
?