?
?用途:
用于各種塑料的配料、混合、干燥、著色等工藝,是型材、管材生產(chǎn)廠家最理想的首選設(shè)備。
主軸密封裝置獲國家專利。熱混具有自摩擦和電加熱功能。
鍋蓋采用雙道密封,氣動開啟。
槳葉均通過靜、動平衡試驗機特殊試驗。
電氣控制可選配進口名牌儀表及控制元件,實現(xiàn)自動控制。
另可選配簡易上料系統(tǒng),脈沖除塵回收裝置。
?
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 總?cè)莘e | 有效容積 | 槳葉轉(zhuǎn)速 | 電機 | 耗氣量 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合時間 | |
熱 | 冷 | |||||||||
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500-1800 | 7/11-5.5 | ≤0.3 | 手動/自動 | 2300/1800/1900 | 1.8 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300-180 | 14/22-7.5 | ≤0.3 | 手動/自動 | 2500/2000/2200 | 2.5 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950-87 | 30/42-11 | ≤0.35 | 手動/自動 | 4580/2240/2470 | 3.6 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950-87 | 40/55-11 | ≤0.35 | 手動/自動 | 4580/2240/2500 | 4.5 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950-60 | 40/55-15 | ≤0.35 | 手動/自動 | 4600/3000/4050 | 4.9 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860-60 | 55/75-15 | ≤0.5 | 手動/自動 | 4600/3000/4050 | 5.8 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860-60 | 55/75-18.5 | ≤0.5 | 手動/自動 | 4600/3000/4050 | 6.5 | 8-10 | 6-8 |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 350/714-60 | 83/110-18.5 | ≤0.6 | 手動/自動 | 6230/4230/4480 | 8.3 | 8-12 | 6-10 |
SRL-Z800/2500A | 800/2500 | 600/1500 | 357/714-50 | 83/110-22 | ≤0.6 | 手動/自動 | 4850/3860/6550 | 8.8 | 8-12 | 6-10 |
SRL-Z1000/3000A | 1000/3000 | 700/1800 | 325/650-50 | 110/160-37 | ≤0.6 | 手動/自動 | 4930/4150/6850 | 11.5 | 8-12 | 6-10 |
?