?
用途:
適用于塑料、橡膠、化工、食品等行業(yè),粉、粒狀物料的混合、著色和干燥。典型應用于PVC干混料的制備、塑料填充改性、擠出機造粒前的初混、木塑生產(chǎn)前的多組份混合等。
?
特點:
所有重要部件(鍋體、攪拌槳、配電箱等)都在公司內(nèi)部制造,保證機器質(zhì)量。
所有與物料接觸部位都采用不銹鋼或鋁合金,不會對物料污染。
冷卻效果高、混合時間短、清洗方便快捷,能實現(xiàn)高效高產(chǎn)。
提高了冷卻效率,減少了水的消耗。
攪拌槳可按不同用途進行設(shè)計制造。
攪拌槳耐磨涂層,增加使用壽命,并通過動、靜平衡試驗,運行平衡。
快速、完善的售后服務。
?
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 總?cè)莘e | 有效容積 | 槳葉轉(zhuǎn)速 | 電機 | 耗氣量 | 卸料方式 | 重量 | 混合時間 | |
熱 | 冷 | ||||||||
SRL-W500/2000 | 500/2000 | 375/1400 | 430/860-80 | 55/75-18.5 | ≤0.6 | 手動/自動 | 7.7 | 8-10 | 6-8 |
SRL-W800/250 | 800/250 | 560/1700 | 357/714-80 | 83/110-22 | ≤0.6 | 手動/自動 | 8.3 | 8-12 | 6-10 |
SRL-W1000/3500 | 1000/3500 | 700/2000 | 325/650-80 | 110/160-37 | ≤0.7 | 手動/自動 | 11 | 8-12 | 6-10 |
SRL-W1300/4500 | 1300/4500 | 910/2450 | 300/600-60 | 132/200-45 | ≤0.7 | 手動/自動 | 12.5 | 8-12 | 6-10 |
SRL-W2000/6000 | 2000/6000 | 1450/3900 | 300/50-50 | 250/315-55 | ≤0.8 | 手動/自動 | 15 | 8-12 | 6-10 |
?
?